
銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
銀行預金 | 2,819,513 | 7.4 | -12.0% | 3,204,390 | -384,877 |
国内投資信託 | 4,077,311 | 10.7 | 10.1% | 3,703,677 | 373,634 |
国内株式 | 10,677,137 | 28.1 | 6.7% | 10,003,467 | 673,670 |
国内ETF | 572,800 | 1.5 | -3.8% | 595,540 | -22,740 |
REIT | 58,305 | 0.2 | 9.0% | 53,515 | 4,790 |
海外ETF | 3,445,278 | 9.1 | 8.3% | 3,180,281 | 264,997 |
S&P500投資信託 | 6,196,030 | 16.3 | 5.4% | 5,880,037 | 315,993 |
海外インデックス投資信託 | 2,324,032 | 6.1 | 5.9% | 2,193,633 | 130,399 |
新興国インデックス投資信託 | 187,965 | 0.5 | 7.6% | 174,636 | 13,329 |
海外債権投資信託 | 309,219 | 0.8 | 1.3% | 305,204 | 4,015 |
債権ETF | 942,001 | 2.5 | 2.8% | 915,904 | 26,097 |
コモディティ | 6,320,987 | 16.7 | 19.8% | 5,275,493 | 1,045,494 |
合計 | 37,930,578 | 100.0 | 6.9% | 35,485,777 | 2,444,801 |

前月差+244万ほど。
先月のマイナスから、だいたい戻ってきました。
ただ、現金比率がかなり低くて、家計的にはちょっとまずい状況です……。
昨年の新NISA制度によって投資枠が大きく拡張されたこともあり、「枠を使い切ろう」とガンガン投資していたのが原因だと思われます。
グラフを見ても、2024年あたりから現金が減って、金融資産の伸びが急になっているのが分かります。
これを機に、積立投資の設定全体を見直すことにしました。
2025/5現在の積立投資設定
購入区分 | 銘柄区分 | 金額[円/月] |
SBI新NISA積立投資(自分) | TOPIX投信 | 50,000 |
SBI新NISA積立投資(自分) | S&P500投信 | 50,000 |
SBI新NISA積立投資(妻) | TOPIX投信 | 50,000 |
SBI新NISA積立投資(妻) | S&P500投信 | 50,000 |
SBI新NISA成長投資(自分) | フィリピンETF(ドル建て) | 4,300 |
SBI新NISA成長投資(自分) | インドETF(ドル建て) | 1,500 |
SBI新NISA成長投資(自分) | 中国ETF(ドル建て) | 5,500 |
SBI新NISA成長投資(自分) | 金ETF(ドル建て) | 20,000 |
SBI新NISA成長投資(自分) | 銀ETF(ドル建て) | 28,000 |
確定拠出年金 | 国内株式投信 | 3,600 |
確定拠出年金 | 国際株式投信 | 4,800 |
確定拠出年金 | J-REIT投信 | 3,600 |
楽天貴金属投資 | 金 | 10,000 |
楽天貴金属投資 | 銀 | 6,000 |
楽天貴金属投資 | 白金 | 6,000 |
合計 | 293,300 |
合計で月30万円ほど積み立てています。
これに加えて、値下がりしている暗号資産を月5万円くらいのペースで不定期に買っています。
……正直、普通の平社員が耐えられる投資額ではないですね(笑)
※私は一般企業の一般社員ですし、妻も在宅のパート勤務で、ほぼ専業主婦です。
「あれもこれも」と追加していくうちに、いつの間にか自分の収入でカバーしきれない水準になっていたようです。
見直し(貴金属積立)
全体的に見直し中ですが、特に楽天の貴金属積立は「課税枠」なので、見直す余地がありそうです。
長期保有を前提にすると、ETFよりも手数料が安い点は魅力的なのですが、貴金属の売却については年間50万円までは特別控除で非課税になります。
そのため、年間50万円ずつくらいを売却して、他の非課税枠に移した方が結果的に得かもしれません。
貴金属の課税やETFとの比較については、以前詳しく調べた記事があるので、よければこちらもどうぞ
コメント