
| 銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
| 銀行預金 | 3,092,971 | 6.6 | -5.1% | 3,257,670 | -164,699 |
| 国内投資信託 | 6,341,646 | 13.6 | 9.9% | 5,771,315 | 570,331 |
| 国内株式 | 8,926,529 | 19.1 | -32.1% | 13,138,543 | -4,212,014 |
| 国内ETF | 831,540 | 1.8 | 18.1% | 704,040 | 127,500 |
| REIT | 105,551 | 0.2 | 7.0% | 98,606 | 6,945 |
| 海外ETF | 4,031,484 | 8.6 | 0.9% | 3,994,060 | 37,424 |
| S&P500投資信託 | 8,089,680 | 17.3 | -1.3% | 8,198,833 | -109,153 |
| 海外インデックス投資信託 | 4,062,837 | 8.7 | 0.9% | 4,025,302 | 37,535 |
| 新興国インデックス投資信託 | 283,004 | 0.6 | 8.4% | 261,112 | 21,892 |
| 海外債権投資信託 | 352,387 | 0.8 | 0.6% | 350,326 | 2,061 |
| 債権ETF | 944,367 | 2.0 | 0.7% | 937,958 | 6,409 |
| コモディティ | 9,573,768 | 20.5 | 1.6% | 9,420,489 | 153,279 |
| 合計 | 46,635,765 | 100.0 | -7.0% | 50,158,253 | -3,522,488 |

今月は諸事情により持ち株が暴落。-352万という結果になりました。
1月に資産5000万超えたと調子に乗ってた矢先に、やっぱり割り込んでしまいました。
ただ、持株会なので、仕事を頑張る理由ができたなぁ。という感じ。
株価取り戻すためにお仕事頑張ります。
仕事のモチベ維持的な意味でも持株会は良いと思います。(以下記事参考)
注目銘柄
銀

1月中旬でさらに暴騰、1/30に大暴落してバブル終了。という感じです。
引き続き長期保有中。多少売っても良いかもしれません。
銅

卑金属はあまり貴金属の暴落の影響を受けていません。
現在ほぼ横ばいですが、IT需要も大きいということで長期的な注目があります。(高橋ダンさん受け売り)
ただ、あんまり長期投資向きの金融商品がない。
個人的に調査して、ETFでざっくり2つまで絞りました。
| 項目 | CPER | 1693(WisdomTree銅上場投信) |
| 時価総額(純資産) | 約 8.83億 USD(約1300億円規模) | 約 184.7億円 |
| 手数料 | 1.06% | 0.49% |
| 出来高(1日) | 864,073(株/口) | 61,530(株/口) |
| 価格 | 36.24 USD | 7,935 JPY |
| 連動対象 | SummerHaven Copper Index(先物ベース) | Bloomberg Copper Subindex(先物ベース) |
| 上場市場 | NYSE Arca | 東証 |
| 特徴 | 米国ETF、流動性が高い、経費は高め SBI・楽天証券でも取り扱いない | 国内ETF、手数料が低い、出来高はCPERより少ない 東証上場なので買いやすい |
出来高や純資産で圧倒的に負けてますが、長期投資なら手数料の低さが効いてくるので1693で良いかなぁ。という考えです。
正直言えば、もうちょっと良いものないかなぁ。と思います。
明日(2/8)衆議院選挙投票日
明日、投票してきます。
政治結果の相場影響とか全くわかりません。
昔から、選挙の間は短期ポジションは解消し、長期投資では全く気にしないことにしてます。


コメント