
銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
銀行預金 | 3,599,075 | 9.4 | -15.7% | 4,268,256 | -669,181 |
国内投資信託 | 3,793,065 | 9.9 | -1.5% | 3,850,406 | -57,341 |
国内株式 | 10,729,907 | 28.1 | 17.1% | 9,161,012 | 1,568,895 |
国内ETF | 657,980 | 1.7 | -1.8% | 670,320 | -12,340 |
REIT | 49,599 | 0.1 | 8.5% | 45,703 | 3,896 |
海外ETF | 3,333,880 | 8.7 | -2.3% | 3,411,729 | -77,849 |
S&P500投資信託 | 6,815,484 | 17.9 | -6.0% | 7,250,398 | -434,914 |
海外インデックス投資信託 | 2,317,148 | 6.1 | -1.3% | 2,348,273 | -31,125 |
新興国インデックス投資信託 | 197,392 | 0.5 | -0.5% | 198,460 | -1,068 |
海外債権投資信託 | 310,746 | 0.8 | -2.2% | 317,719 | -6,973 |
債権ETF | 995,314 | 2.6 | -0.5% | 1,000,719 | -5,405 |
コモディティ | 5,359,954 | 14.0 | -8.0% | 5,824,368 | -464,414 |
合計 | 38,159,544 | 100.0 | -0.5% | 38,347,363 | -187,819 |

今月は-19万ほど。
自社株が好調でしたが、その他の株式、暗号資産が下落。
完全に先月と真逆になりました。。。
S&P500指数が史上最高値を更新したものの、米小売業績やサービス業PMIの鈍化、後半下落となりました。
BTC/USD

決算発表影響でハイテク株が下落。これにつられて暗号資産も大きく下落しました。
BTCも一時、高値から約20%以上も下落し、200日移動平均線(チャート青線)まで到達しています。
LTC/USD

一方でライトコインは下落せずでした。
こちらはETF承認に関する期待感が大きいためと見えます。
2月は暗号資産もかなり下落しましたが、引き続き今年は暗号資産をポジティブに見ているので、追加機会を伺います。
コメント