
| 銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
| 銀行預金 | 2,206,356 | 4.6 | -36.4% | 3,469,509 | -1,263,153 |
| 国内投資信託 | 5,635,184 | 11.9 | 2.7% | 5,487,739 | 147,445 |
| 国内株式 | 13,155,107 | 27.7 | 6.8% | 12,315,350 | 839,757 |
| 国内ETF | 692,130 | 1.5 | 5.1% | 658,400 | 33,730 |
| REIT | 95,511 | 0.2 | 3.0% | 92,727 | 2,784 |
| 海外ETF | 4,036,292 | 8.5 | 2.3% | 3,947,036 | 89,256 |
| S&P500投資信託 | 8,061,288 | 17.0 | 3.4% | 7,798,316 | 262,972 |
| 海外インデックス投資信託 | 3,885,381 | 8.2 | 5.5% | 3,683,482 | 201,899 |
| 新興国インデックス投資信託 | 255,566 | 0.5 | 0.1% | 255,234 | 332 |
| 海外債権投資信託 | 344,504 | 0.7 | 1.7% | 338,881 | 5,623 |
| 債権ETF | 935,528 | 2.0 | 0.1% | 934,286 | 1,242 |
| コモディティ | 8,206,969 | 17.3 | 7.6% | 7,625,305 | 581,664 |
| 合計 | 47,509,816 | 100.0 | 1.9% | 46,606,266 | 903,550 |

前月から+90万ほど。
自宅の外壁塗装を行い、その支払いがあったため現金が大きく減っています。
11月は特に銀が上昇。10月はいったん横ばいで様子見でしたがさらに上がりました。
ポートフォリオ上の金融資産がすべてプラスになっていてます。
ちょっと過熱感のある相場に感じています。
貴金属・暗号資産
銀先物

もともと今年は物凄い上昇でしたが、11月も30%も上昇。
さすがに上がりすぎなので、長期積立購入額を下げても良いかもしれません。
ビットコイン

9万ドルを割った後横ばい。
これから短期的に買いに行く、売りに行く。ということはありませんが、むしろ暗号資産は積立購入額を上げてもよさそうです。

コメント