
銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
銀行預金 | 2,709,249 | 6.7 | -3.9% | 2,819,513 | -110,264 |
国内投資信託 | 4,399,051 | 10.9 | 7.9% | 4,077,311 | 321,741 |
国内株式 | 11,891,974 | 29.6 | 11.4% | 10,677,137 | 1,214,837 |
国内ETF | 661,680 | 1.6 | 15.5% | 572,800 | 88,880 |
REIT | 62,569 | 0.2 | 7.3% | 58,305 | 4,264 |
海外ETF | 3,689,670 | 9.2 | 7.1% | 3,445,278 | 244,392 |
S&P500投資信託 | 6,775,030 | 16.9 | 9.3% | 6,196,030 | 579,000 |
海外インデックス投資信託 | 2,702,269 | 6.7 | 16.3% | 2,324,032 | 378,237 |
新興国インデックス投資信託 | 203,019 | 0.5 | 8.0% | 187,965 | 15,054 |
海外債権投資信託 | 312,258 | 0.8 | 1.0% | 309,219 | 3,039 |
債権ETF | 855,309 | 2.1 | -9.2% | 942,001 | -86,692 |
コモディティ | 5,923,047 | 14.7 | -6.3% | 6,320,987 | -397,940 |
合計 | 40,185,124 | 100.0 | 5.9% | 37,930,578 | 2,254,546 |

前月差+255万ほど。
先々月のマイナスを大分戻して上昇してきました。
債権の下落が気になっているのと、一部貴金属を細かく利確中です。
一軒家の自宅に、乗用車が突っ込んでくるという大きな事故が発生しました。
幸い怪我人はいなかったのですが、修繕や保険やらで大変です…。
そんなわけであまり相場を見たり、投資について考える時間が取れていません。
諸々片付いたら起きたことや対応をまとめようと思います。
コメント