銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 |
銀行預金 | 5,083,080 | 14.9 | -5.4% | 5,373,749 |
国内投資信託 | 3,354,197 | 9.9 | 9.7% | 3,057,122 |
国内株式 | 7,696,632 | 22.6 | 6.4% | 7,230,504 |
国内ETF | 479,760 | 1.4 | 4.9% | 457,520 |
REIT | 10,495 | 0.0 | 49.9% | 7,001 |
海外ETF | 3,316,351 | 9.7 | 5.4% | 3,147,358 |
S&P500投資信託 | 6,661,821 | 19.6 | 8.8% | 6,122,370 |
海外インデックス投資信託 | 1,861,247 | 5.5 | 14.9% | 1,620,489 |
新興国インデックス投資信託 | 207,307 | 0.6 | 8.0% | 192,006 |
海外債権投資信託 | 328,462 | 1.0 | 3.8% | 316,516 |
債権ETF | 892,436 | 2.6 | 5.8% | 843,862 |
コモディティ | 4,154,268 | 12.2 | 1.3% | 4,100,867 |
合計 | 34,046,056 | 100.0 | 4.9% | 32,469,363 |
前月差157万ほど。
持株会の株価が持ち直したり、S&P500が最高値を更新したりと、全体的に株式の調子が良かったです。
円安も更に進行して155円台(6月)→160円台(7月)です。
一方で暗号資産市場は大幅下落。BTCが20%くらい下がりました。($72,000→$57,000)
投資する人が増えた
周りに投資する人が増え始めました。
会社でも話題にする人がいますし、自分の母の友人とかも投資の話題があるそうです。
こういう時ってちょっと怖いですよね。
よく言われる相場の法則「靴磨きの少年が株の話をしたら暴落の日が近い」というエピソードを彷彿とさせます。
今のところ株が暴落するとは思えないのですが、株式はちょっと割高のように思います。
中長期目線では、あんまり見られてない(であろう)、コモディティ、債権、暗号資産に注目したいです。
コメント