
銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
銀行預金 | 2,691,214 | 6.0 | -10.1% | 2,993,347 | -302,133 |
国内投資信託 | 5,200,139 | 11.6 | 7.5% | 4,835,772 | 364,367 |
国内株式 | 13,096,199 | 29.3 | 1.5% | 12,899,128 | 197,071 |
国内ETF | 680,350 | 1.5 | 3.9% | 654,960 | 25,390 |
REIT | 80,596 | 0.2 | 6.9% | 75,380 | 5,216 |
海外ETF | 3,775,865 | 8.5 | 1.6% | 3,715,526 | 60,339 |
S&P500投資信託 | 7,527,646 | 16.9 | 0.9% | 7,457,395 | 70,251 |
海外インデックス投資信託 | 3,321,011 | 7.4 | 6.1% | 3,131,206 | 189,805 |
新興国インデックス投資信託 | 223,236 | 0.5 | 0.2% | 222,826 | 410 |
海外債権投資信託 | 325,472 | 0.7 | -0.3% | 326,610 | -1,138 |
債権ETF | 899,862 | 2.0 | -0.8% | 907,304 | -7,442 |
コモディティ | 6,843,747 | 15.3 | 6.5% | 6,428,873 | 414,874 |
合計 | 44,665,337 | 100.0 | 2.3% | 43,648,327 | 1,017,010 |

前月から+101万ほど。
8月は夏枯れ相場であまり市況がよくないような気がしていましたが…
月初は結構上昇していたのと、貴金属が好調でした。
暗号資産は期待に反してあまり上昇続かず…。しばらく様子見になりそうです。
貴金属が好調
長期的に注目していた貴金属ですが、短期的にもチャンスがありそうです。
銀

2025/8末ごろから大きく伸びました。
9月現在も買いで入るかは微妙ですが、引き続き注視しています。
プラチナ

銀ほどではないですが、プラチナも注目中。
しかしプラチナはまともなETFがなく、短期取引はCFDしか選択肢がないのがネックです。
暗号資産は様子見…
ビットコイン

12000ドルを突破してからあまりモメンタムが続かなかった印象です。
あまりチャートはよろしくないように見えています。今年は暗号資産と思ってたのですが、、、
暗号資産の短期取引はあんまりうまくいった試しがないので、積立買い続けていきます。
コメント