
| 銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
| 銀行預金 | 2,369,561 | 5.0 | -18.0% | 2,891,186 | -521,625 |
| 国内投資信託 | 7,300,831 | 15.3 | 4.4% | 6,991,172 | 309,659 |
| 国内株式 | 8,928,623 | 18.7 | -1.5% | 9,067,935 | -139,312 |
| 国内ETF | 890,190 | 1.9 | 6.2% | 838,160 | 52,030 |
| REIT | 108,591 | 0.2 | -1.6% | 110,314 | -1,723 |
| 海外ETF | 3,796,881 | 8.0 | -4.2% | 3,962,783 | -165,902 |
| S&P500投資信託 | 9,242,634 | 19.4 | 5.4% | 8,764,976 | 477,658 |
| 海外インデックス投資信託 | 4,950,853 | 10.4 | 6.5% | 4,646,726 | 304,127 |
| 新興国インデックス投資信託 | 338,407 | 0.7 | 4.2% | 324,614 | 13,793 |
| 海外債権投資信託 | 358,092 | 0.8 | 1.5% | 352,680 | 5,412 |
| 債権ETF | 943,867 | 2.0 | 0.9% | 935,400 | 8,467 |
| コモディティ | 8,410,527 | 17.6 | -10.5% | 9,399,203 | -988,676 |
| 合計 | 47,639,058 | 99.8 | -1.3% | 48,285,150 | -646,092 |
前月差-64万ほど。
株式インデックスは好調だったのですが、固定資産税の支払いや出費が重なったのと、暗号資産、貴金属ががっつり下落したことに起因します。
本業は変わらず激務。
忙しいときほど相場を見られず、結果的に稼げていないように感じることがあります。
ただ、振り返ってみると、相場に張り付かないことで余計な売買を避けられていた面もあります。
仕事を優先しつつ、資産形成は長期目線で淡々と続ける。
そんなスタイルの方が、自分にはむしろ健全なのかもしれません。

