
| 銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
| 銀行預金 | 2,905,905 | 6.3 | -6.0% | 3,092,971 | -187,066 |
| 国内投資信託 | 6,464,739 | 14.0 | 1.9% | 6,341,646 | 123,093 |
| 国内株式 | 8,245,024 | 17.8 | -7.6% | 8,926,529 | -681,505 |
| 国内ETF | 802,770 | 1.7 | -3.5% | 831,540 | -28,770 |
| REIT | 108,279 | 0.2 | 2.6% | 105,551 | 2,728 |
| 海外ETF | 3,833,360 | 8.3 | -4.9% | 4,031,484 | -198,124 |
| S&P500投資信託 | 8,169,274 | 17.6 | 1.0% | 8,089,680 | 79,594 |
| 海外インデックス投資信託 | 4,173,979 | 9.0 | 2.7% | 4,062,837 | 111,142 |
| 新興国インデックス投資信託 | 283,244 | 0.6 | 0.1% | 283,004 | 240 |
| 海外債権投資信託 | 353,606 | 0.8 | 0.3% | 352,387 | 1,219 |
| 債権ETF | 956,024 | 2.1 | 1.2% | 944,367 | 11,657 |
| コモディティ | 10,030,339 | 21.7 | 4.8% | 9,573,768 | 456,571 |
| 合計 | 46,326,543 | 100.0 | -0.7% | 46,635,765 | -309,222 |
前月差-30万くらい。
変わらず持株が下落中。一方で貴金属は弱反発。
2月は市場全体としては特に大きな動きもなかったように思います。
ざっくり振り返り
今注目のチャートをざっくり振り返り。今は、あまり注目している銘柄がなし。
日経225
1年前から50%も上昇していて堅調な印象。ここ数か月はS&P500よりもパフォーマンスが良い。
一方で直近一か月は1.3%ほど下落。
3月は利益確定&エネルギー価格の影響もありそうなので、大きく下がる程では無くても上がらなそう。
金
さすがに一旦下落する。と予測してから割と戻してきてしまいました。
しかし、下落しそうなチャートに見えています。
暗号資産(ビットコイン)
過熱反省モードから全く状況変わらず。5万ドルくらい行ったら買います。

