
| 銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
| 銀行預金 | 3,469,509 | 7.4 | 20.4% | 2,882,738 | 586,771 |
| 国内投資信託 | 5,487,739 | 11.8 | 8.0% | 5,082,895 | 404,844 |
| 国内株式 | 12,315,350 | 26.4 | -3.0% | 12,699,384 | -384,034 |
| 国内ETF | 658,400 | 1.4 | -2.7% | 676,730 | -18,330 |
| REIT | 92,727 | 0.2 | 8.8% | 85,248 | 7,479 |
| 海外ETF | 3,947,036 | 8.5 | 4.0% | 3,795,326 | 151,710 |
| S&P500投資信託 | 7,798,316 | 16.7 | 4.1% | 7,491,011 | 307,305 |
| 海外インデックス投資信託 | 3,683,482 | 7.9 | 6.1% | 3,470,838 | 212,644 |
| 新興国インデックス投資信託 | 255,234 | 0.5 | 5.9% | 241,000 | 14,234 |
| 海外債権投資信託 | 338,881 | 0.7 | 3.9% | 326,106 | 12,775 |
| 債権ETF | 934,286 | 2.0 | 3.8% | 899,889 | 34,397 |
| コモディティ | 7,625,305 | 16.4 | -1.5% | 7,742,914 | -117,609 |
| 合計 | 46,606,266 | 100.0 | 2.7% | 45,394,079 | 1,212,187 |
前月から+121万ほど。
10月の相場は過熱感あるまま過ぎ、日経は5万円台を突破しました。
9月月に史上初の45000円を超えたばかりでしたが…。
変わらず株式に関しては買われすぎという感じがします。
貴金属・暗号資産
いずれも今年は勢いよく上がっていましたが、一旦上昇は終わって下落し始めています。
プラチナ先物
最高値から12-13%くらい下落しました。
11月上旬は貴金属は横ばいの動きです。再び様子見中。
大きく下がれば長期で買いたいですが、あまり下がらなそう。
ビットコイン
ビットコインは最高値から20%ほど大幅下落。
9万ドル台まで下落しそうな勢いです。
しかし、こちらも長期的な期待値は大きいと思っています。
落ちきるの待っている間にトランプ大統領の政策やら発言で突然跳ね上がって買い損ねる。
ということがよく起きるので、少しずつ買っていきます。

