
銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 | 差額 |
銀行預金 | 2,580,637 | 6.3 | -4.7% | 2,709,249 | -128,612 |
国内投資信託 | 4,552,377 | 11.1 | 3.5% | 4,399,051 | 153,326 |
国内株式 | 12,119,211 | 29.5 | 1.9% | 11,891,974 | 227,237 |
国内ETF | 653,750 | 1.6 | -1.2% | 661,680 | -7,930 |
REIT | 68,133 | 0.2 | 8.9% | 62,569 | 5,564 |
海外ETF | 3,636,453 | 8.9 | -1.4% | 3,689,670 | -53,217 |
S&P500投資信託 | 7,082,295 | 17.3 | 4.5% | 6,775,030 | 307,265 |
海外インデックス投資信託 | 2,926,042 | 7.1 | 8.3% | 2,702,269 | 223,773 |
新興国インデックス投資信託 | 212,570 | 0.5 | 4.7% | 203,019 | 9,551 |
海外債権投資信託 | 317,491 | 0.8 | 1.7% | 312,258 | 5,233 |
債権ETF | 864,782 | 2.1 | 1.1% | 855,309 | 9,473 |
コモディティ | 6,000,152 | 14.6 | 1.3% | 5,923,047 | 77,105 |
合計 | 41,013,893 | 100.0 | 2.1% | 40,185,124 | 828,769 |
前月差+82万ほど。
先月自宅に乗用車が突っ込んでくる事故が発生し、、、引き続き、事故対応で忙しい日々です。
先月6月はプラチナが特に大きく動いたように見えたのでチャートを見返しました。
プラチナ
プラチナ先物日足
6月で約35%程上昇しました。
結構大きく上昇したように見えていますが、、、
プラチナ/金 月足
プラチナ÷金を月足で20年くらい伸ばしたチャートです。
埋蔵量が少なく、より希少価値のあるはずのプラチナは、まだ金の0.4倍の価格となっています。
昨今、金のほうが投資需要が大きかったためですが、TradingViewで見られる1986年以降ではまだかなり低い値といえます。(大半の期間で1倍以上)
金も上昇していくと思っているので、プラチナも金のような投資需要が発生すればより大きなパフォーマンスを得られる気がします。