銘柄 | 金額 | 割合 | 前月差 | 前月金額 |
銀行預金 | 5,807,552 | 20.0 | 10.0% | 5,280,443 |
国内投資信託 | 2,178,408 | 7.5 | 1.8% | 2,139,048 |
国内株式 | 8,517,076 | 29.4 | -1.4% | 8,635,666 |
国内ETF | 244,500 | 0.8 | 4.5% | 233,900 |
REIT | 89,400 | 0.3 | -0.8% | 90,100 |
海外ETF | 2,792,180 | 9.6 | 2.2% | 2,731,591 |
S&P500投資信託 | 4,628,488 | 16.0 | 2.4% | 4,518,704 |
海外インデックス投資信託 | 1,220,274 | 4.2 | 0.4% | 1,215,657 |
新興国インデックス投資信託 | 129,622 | 0.4 | 5.7% | 122,655 |
海外債権投資信託 | 283,360 | 1.0 | -2.1% | 289,406 |
債権ETF | 521,364 | 1.8 | -0.6% | 524,405 |
コモディティ | 2,567,407 | 8.9 | 3.5% | 2,480,023 |
合計 | 28,979,630 | 100.0 | 2.5% | 28,261,598 |
前月差+72万弱。資産3000万が見えてきました。
債権は利上げ影響でゴリゴリ下がっているわけですが、長期的にはまだ買い集めていきたいと思っています。
持ち株含めた個別日本株が今ひとつのパフォーマンス。
にも関わらず日本株の占める割合大きいので、時間を掛けて調整しようと思います。
夏枯れ相場
8月は出来高が低く、下落しやすい相場だということで、昨今のパフォーマンスを見てみました。
日経225(月足)
2017年から2022年に掛けて、陽線が4回、陰線が2回。
S&P500(月足)
2017年から2022年に掛けて、陽線が3回、陰線が3回。
ということで、昨今はそうでもない気がしてきました。
とはいえ今年の8月は現時点で株は下落目線です。
大抵のアノマリーに言えることですが、無視できるほどではないが、さほど重視するほどでもない。という結論になりそうです。